关于拟授予明艳男等61人国家二级运动员等级称号的公示
发布时间:2019-11-19 发布机构:体育局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:卫生、体育 文号: 索引号:000357755/2019-35
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予明艳男等61人为二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2019年11月20日- 2019年11月28日。公示期内,如对上述
名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向市体育局举报。举报电话:0335-8018206、0335-8018176。
秦皇岛市体育局
2019年11月19日
例: | |||||
省 | 姓名 | 性别 | 小项 | 成绩 | 赛事名称 |
一、田径(39人) |
|
|
| ||
河北省 | 明艳男 | 女 | 甲组400米 | 1分01秒59 | 2019河北省青少年田径锦标赛决赛 |
河北省 | 贾志雄 | 男 | 乙组400米 | 52秒84 | 2019河北省青少年田径锦标赛决赛 |
河北省 | 江林芮 | 男 | 乙组800米 | 2分01秒70 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 贾志雄 | 男 | 乙组五项之三200米 | 23秒70 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 李恺峻颢 | 男 | 乙组100米 | 11秒72 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 刘可心 | 女 | 甲组跳远 | 5米23 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 孙玮 | 男 | 乙组跳远 | 6米69 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 孙玮 | 男 | 乙组三级跳远 | 14米05 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 刘旭 | 男 | 丙组跳高 | 1米89 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 薛彦喆 | 男 | 甲组200米 | 23秒78 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 潘一嘉 | 女 | 甲组400米 | 1分02秒07 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 张子俊 | 男 | 乙组200米 | 23秒80 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 董中发 | 男 | 乙组400米 | 51秒63 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 董中发 | 男 | 乙组200米 | 23秒55 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 荣兴 | 男 | 乙组400米 | 52秒26 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 张一心 | 男 | 甲组400米栏 | 1分00秒01 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 刘明辉 | 男 | 高中组铁饼 | 42米89 | 2019年河北省中学生田径锦标赛 |
河北省 | 孙苗苗 | 女 | 高中组跳远 | 5米21 | 2019年河北省中学生田径锦标赛 |
河北省 | 韩霜 | 女 | 高中组标枪 | 39米 | 2019年河北省中学生田径锦标 |
河北省 | 唱嘉俊 | 女 | 乙组100米栏 | 14秒98 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 徐静怡 | 女 | 甲组跳高 | 1米59 | 2019河北省青少年田径锦标赛决赛 |
河北省 | 周宇航 | 男 | 甲组铅球 | 14米08 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 孙佳琪 | 女 | 甲组400米 | 1分03秒00 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 张宁 | 女 | 甲组100米 | 12秒71 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 张宁 | 女 | 甲组200米 | 26秒68 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 刘旭 | 男 | 乙组200米 | 22秒49 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 刘旭 | 男 | 乙组100米 | 11秒49 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 陈倩倩 | 女 | 乙组800米 | 2分22秒37 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 陈倩倩 | 女 | 乙组1500米 | 4分56秒96 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 郑航 | 女 | 乙组400米 | 59秒81 | 2019河北省青少年田径锦标赛女子预赛 |
河北省 | 刘凯 | 男 | 乙组800米 | 2分02秒02 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 李亚楠 | 女 | 高中组400米 | 1分01秒81 | 2019年河北省中学生田径锦标 |
河北省 | 李政君 | 男 | 高中组100米 | 11秒73 | 2019年河北省中学生田径锦标 |
河北省 | 袁梦 | 女 | 高中组跳远 | 11米66 | 2019年河北省中学生田径锦标 |
河北省 | 赵宏飞 | 男 | 甲组400米栏 | 57秒73 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 凤良宇 | 男 | 乙组400米 | 51秒79 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
河北省 | 魏子杰 | 男 | 高中组200米 | 23秒84 | 2019年河北省中学生田径锦标 |
河北省 | 魏子杰 | 男 | 高中组100米 | 11秒64 | 2019年河北省中学生田径锦标 |
河北省 | 凤良宇 | 男 | 乙组200米 | 23秒75 | 2019河北省青少年田径锦标赛男子预赛 |
二、自行车(1人) | |||||
河北省 | 朱理 | 女 | 甲组20公里个人赛 | 第七名 | 2019河北省青少年公路自行车锦标赛 |
三、网球(2人) | |||||
河北省 | 贺语彤 | 女 | 甲组双打 | 第二名 | 2019河北省青少年网球锦标赛 |
河北省 | 鲍禹彤 | 女 | 甲组双打 | 第二名 | 2019河北省青少年网球锦标赛 |
四、拳击(1人) | |||||
河北省 | 陈伟业 | 男 | 甲组64kg | 第三名 | 2019河北省青少年拳击锦标赛总决赛 |
五、赛艇(3人) | |||||
河北省 | 丁文 | 男 | 甲组双人双桨5000米 | 第六名 | 2019河北省青少年赛挺、皮划艇锦标赛 |
河北省 | 单博文 | 男 | 甲组单人双桨500米 | 第三名 | 2019河北省青少年赛挺、皮划艇锦标赛 |
河北省 | 陆家骏 | 男 | 甲组双人划艇1000米 | 第四名 | 2019河北省青少年赛挺、皮划艇锦标赛 |
六、皮划艇(1人) | |||||
河北省 | 付予阳光 |
| 甲组单人划艇1000米 | 第五名 | 2019河北省青少年赛挺、皮划艇锦标赛 |
七、排球(2人) | |||||
河北省 | 何冬秦 | 女 | 甲组女子 | 第八名 | 2019河北省青少年排球锦标赛(女甲) |
河北省 | 段依萌 | 女 | 甲组女子 | 第八名 | 2019河北省青少年排球锦标赛(女甲) |
七、乒乓球(2人) | |||||
河北省 | 肖静遥 | 女 | 乙组双打 | 第六名 | 2019河北省青少年乒乓球锦标赛 |
河北省 | 邸昱童 | 女 | 乙组双打 | 第六名 | 2019河北省青少年乒乓球锦标赛 |
八、摔跤(7人) | |||||
河北省 | 刘贯金 | 男 | 自由式甲组125kg | 第二名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
河北省 | 王晨旭 | 男 | 自由式甲组74kg | 第二名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
河北省 | 刘岳 | 男 | 古典式甲组60kg | 第二名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
河北省 | 郭劲松 | 男 | 古典式甲组67kg | 第三名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
河北省 | 邵爽 | 女 | 自由式甲组55kg | 第三名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
河北省 | 朱翔宇 | 男 | 古典式甲组82kg | 第二名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
河北省 | 苗庆 | 男 | 古典式甲组72kg | 第三名 | 2019河北省青少年摔跤锦标赛总决赛 |
九、自由式滑雪(1人) | |||||
河北省 | 李烁 | 男 | 青年空中技巧个人自由动作 | 第七名 | 2019-2020赛季全国自由式滑雪空中技巧水池系列赛暨U系列青少年水池系列赛 |
十、高尔夫球(1人) | |||||
河北省 | 陈逸康 | 男 | 男子A组团体 | 第四名 | 2019河北省青少年高尔夫球锦标赛 |
十一、举重(1人) | |||||
河北省 | 刘庆龙 | 男 | 男子89kg | 总成绩295公斤 | 2019年全国青年举重锦标赛 |
·
·
·
·
·
·
·