为全面贯彻落实中央、省实施河湖长制决策部署和《秦皇岛市深化河长制管理工作方案》(秦办字〔2017〕8号)《秦皇岛市湖长制实施方案》(秦办字〔2018〕15号),促进河湖长制工作责任落实,按照有关规定,对市级河湖长进行调整,调整后市级总河湖长、市级河长、湖长名单如下:
一、 市级总河湖长
王 曦 市委书记 总河湖长兼戴河市级河长
石 磊 市委副书记 市长 总河湖长兼汤河市级河长
张淑云 市委副书记 副总河湖长兼滦河市级河长
二、主要河库及湿地市级河长名单
序号 | 市级河长 | 分包河流 | 参谋单位 | 流经区域 |
1 | 王 曦 刘福明 | 戴河及其支流 | 市水务局 张洪顺 | 抚宁区 秦皇岛开发区 北戴河区 北戴河新区 |
2 | 石 磊 孙立军 | 汤河及其支流 | 市生态环境局 朱颖 市住建局 董立华 | 海港区 秦皇岛开发区 |
3 | 张淑云 安生宏 | 滦河及其支流 | 市水务局 孙志强 | 卢龙县 昌黎县 |
4 | 陈玉国 杨学功 | 归提寨河 前道西河 | 市城管执法局 陈艳玲 张福强 魏玉琦 李 力 | 海港区 |
5 | 闫五一 王 强 | 潮河、小潮河、金丝河及其支流 | 市城管执法局 苗祥恩 郗海琨 | 山海关区 秦皇岛开发区 |
6 | 刘学彬 郭爱民 | 新河及其支流(含新河口湿地) | 市生态环境局 孙有航 | 海港区 北戴河区 秦皇岛开发区 |
7 | 刘丽香 孙志川 | 洋河及其支流 (含洋河水库) | 市生态环境局 霍东升 | 北戴河区 北戴河新区 抚宁区 卢龙县 青龙满族自治县 |
8 | 樊海涛 岳会仁 | 人造河及其支流 | 市农业农村局 杨书信 | 北戴河新区 抚宁区 昌黎县 |
9 | 廉茹艳 | 石河及其支流 (含石河水库) | 市生态环境局 蒋长征 | 海港区 山海关区 青龙满族自治县 |
10 | 李彦鸿 郭拥军 | 新开河(大小马坊河及东支、护城河)及其支流 | 市城管执法局 赵宝锋 张跃林 李 鑫 戴文魁 | 海港区 |
11 | 焦大伟 陈秋华 | 沙河及其支流 | 市林业局 陆 勇 | 海港区 山海关区 |
12 | 王秀红 | 排洪河及其支流 | 市住建局 刘 磊 | 海港区 |
13 | 郭建平 | 东沙河及其支流 | 市水务局 李志强 | 北戴河新区 抚宁区 昌黎县 |
14 | 李国强 | 青龙河及其支流(起河、星干河、含桃林口水库、青龙湖湿地) | 市农业农村局 张利华 | 青龙满族自治县 卢龙县 |
15 | 王占胜 | 饮马河及其支流 | 市农业农村局 常俊景 市城管执法局 史志刚 邓冬梅 | 北戴河新区 卢龙县 昌黎县 |
三、秦皇岛市七里海市级湖长名单
市级湖长 | 分包湖泊 | 参谋单位 | 流经区域 |
张振锋 | 七里海及其支流 | 市林业局 王伏林 | 北戴河新区 昌黎县 |
四、监督举报电话和监督举报二维码
1、监督举报电话:0335-3739758 0335-3602820
2、省、市级河湖问题监督举报二维码
扫码关注“冀河湖长办”“秦皇岛河湖”微信服务号,通过“随手拍”投诉举报河湖问题。